본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

유니티 스퀘어

최신 소식
유니티의 최신 소식을 확인해보세요.
MWU KR Award 온라인 투표 당첨자 발표
2020.07.01



성함 (전화번호 끝 두자리) 로 찾으시면 됩니다. (예: 정*인 (**68))
경품 배송 및 기프티콘 발송은 차주 중 순차적으로 진행될 예정입니다.
문의사항은 event@unitysquare.co.kr 로 전달주시기 바랍니다.

Event 01. 투표수 달성 기념 (총 120명)
10,000표 달성 기념 랜덤 추첨 (50명) – 몬스타그린 에너지

Lee B**** (**60) 고*만 (**06) 곽*일 (**07) 기*석 (**20) 김*일 (**96)
김*민 (**23) 김*엽 (**60) 김*희 (**15) 김*한 (**70) 김*득 (**60)
김*성 (**00) 김*기 (**20) 김*민 (**81) 김*빈 (**97) 김*우 (**20)
문*윤 (**78) 박*우 (**55) 박*희 (**82) 박*지 (**03) 배*근 (**39)
백*진 (**47) 백*원 (**15) 손*아 (**34) 송*태 (**19) 송*솔 (**79)
신*든 (**21) 심*진 (**30) 안*찬 (**25) 오*혜 (**54) 유*원 (**94)
이*건 (**82) 이*훈 (**90) 이*욱 (**98) 이*식 (**37) 이*준 (**78)
임*규 (**78) 임*인 (**93) 장*윤 (**76) 장*영 (**32) 전*호 (**95)
정*영 (**47) 조*나 (**49) 조*인 (**25) 최*희 (**33) 최*원 (**53)
최*순 (**01) 한*규 (**37) 홍*현 (**14) 황*민 (**96) 황*섭 (**25)

20,000표 달성 기념 랜덤 추첨 (50명) – 스타벅스 아메리카노
강*우 (**20) 강*혁 (**27) 강*정 (**47) 강*른 (**04) 구*연 (**30)
권*은 (**31) 김*환 (**92) 김*희 (**97) 김*우 (**80) 김*영 (**91)
김*복 (**30) 김*식 (**13) 김*현 (**34) 김*호 (**54) 남*호 (**03)
박*진 (**91) 박*준 (**28) 박*현 (**87) 박*란 (**91) 박*희 (**22)
박*환 (**24) 박*현 (**13) 박*영 (**26) 방*원 (**21) 서*숙 (**45)
손*기 (**06) 신*훈 (**83) 신*원 (**84) 신*채 (**13) 예*정 (**21)
윤*선 (**58) 윤*수 (**36) 윤*원 (**80) 이*순 (**20) 이*기 (**18)
이* (**94) 이*아 (**70) 이*환 (**63) 이*른 (**74) 이*영 (**03)
임*빈 (**35) 정*덕 (**58) 정*원 (**51) 정*윤 (**15) 조*연 (**52)
조*나 (**87) 조*민 (**69) 최*영 (**69) 황*안 (**93) 황*영 (**10)

25,000표 달성 기념 랜덤 추첨 (20명) – 배스킨라빈스 파인트
강*구 (**92) 김*중 (**65) 김*주 (**91) 김*연 (**76) 김*영 (**54)
김*희 (**68) 김*자 (**99) 류*형 (**04) 문*희 (**91) 서*원 (**45)
손*선 (**58) 우*완 (**08) 윤*희 (**54) 이*솜 (**50) 이*숙 (**52)
전*애 (**79) 최*규 (**46) 최*숙 (**66) 홍*원 (**20) 황*용 (**97)

Event 02. 얼리버드 Top 10 (150명) – 비타500 음료
강*민 (**33) 곽*윤 (**98) 곽*경 (**19) 구*진 (**65) 권*정 (**03) 기*준 (**96)
김*필 (**34) 김*훈 (**33) 김*규 (**36) 김*일 (**54) 김*주 (**44) 김*석 (**60)
김*균 (**03) 김*정 (**92) 김*호 (**63) 김*론 (**77) 김*규 (**08) 김*우 (**08)
김*진 (**45) 김*탁 (**81) 김*남 (**35) 김*모 (**47) 김*환 (**29) 김*운 (**16)
김*미 (**64) 김*애 (**43) 김*환 (**70) 김*인 (**96) 김*수 (**11) 김*기 (**11)
김*섭 (**77) 김*식 (**69) 김*준 (**04) 김*신 (**37) 김*진 (**91) 나*옥 (**90)
남*진 (**96) 남*현 (**31) 노*준 (**79) 노*한 (**69) 류*승 (**33) 류*강 (**81)
명*민 (**68) 문*강 (**55) 민*해 (**35) 민*태 (**00) 민*기 (**43) 박*규 (**49)
박*연 (**97) 박*진 (**54) 박*옥 (**77) 박*민 (**68) 박*현 (**18) 박*니 (**61)
박*석 (**46) 배*수 (**29) 백*빈 (**38) 백*우 (**15) 백*혁 (**74) 변*의 (**66)
서*석 (**29) 서*하 (**64) 서*우 (**00) 손*민 (**24) 손*규 (**02) 송*윤 (**50)
송*녀 (**82) 송*재 (**91) 신*현 (**45) 심*옥 (**59) 안*범 (**06) 안*원 (**21)
안*현 (**44) 안*철 (**07) 엄*숙 (**73) 오*욱 (**25) 오*은 (**53) 오*환 (**06)
우*원 (**24) 유*석 (**56) 윤*명 (**85) 이*라 (**96) 이*성 (**45) 이* (**41)
이*원 (**71) 이*환 (**91) 이*욱 (**57) 이*후 (**09) 이*숙 (**17) 이*수 (**63)
이*준 (**82) 이*빈 (**80) 이*규 (**82) 이*비 (**45) 이*식 (**80) 이*은 (**73)
이*혁 (**17) 이*환 (**69) 이*수 (**98) 이*혁 (**52) 이*용 (**01) 이*우 (**41)
이*구 (**02) 이*서 (**07) 이*근 (**67) 이*권 (**55) 이*재 (**45) 임*성 (**31)
임*주 (**18) 임*원 (**56) 임*솔 (**65) 임*재 (**77) 장*영 (**89) 장*일 (**48)
장*원 (**15) 장*두 (**21) 장*선 (**92) 장*석 (**87) 장*진 (**74) 장*건 (**92)
정*기 (**95) 정*희 (**94) 정*필 (**15) 정*완 (**22) 정*상 (**21) 정*섭 (**10)
정*국 (**62) 조*정 (**96) 조*현 (**80) 조*제 (**06) 주*일 (**83) 지*연 (**07)
지*석 (**07) 지*태 (**85) 지*주 (**74) 최*근 (**57) 최*희 (**94) 최*자 (**78)
최*락 (**70) 최*형 (**45) 최*규 (**82) 한*훈 (**96) 한*원 (**64) 허*현 (**54)
허*민 (**43) 현*림 (**01) 홍*명 (**54) 홍*성 (**52) 황*하 (**09) 황*현 (**01)

Event 03. 매일매일 투표 참여 (15명) – BHC 치킨 반반+콜라 세트
김*성 (**35) 김*구 (**58) 김*곤 (**09) 김*우 (**05) 박*훈 (**77) 박*수 (**83)
성*영 (**83) 유*걸 (**00) 이*성 (**07) 이*인 (**78) 주*우 (**86) 주*식 (**99)
최*석 (**02) 최*영 (**96) 황*화 (**34)

Event 04. 얼리버드 Top 1 (15명) – 메가박스 2인 영화 관람권 (2D)
강*훈 (**96) 김*우 (**06) 김*찬 (**02) 김*조 (**42) 김*나 (**80) 김*학 (**33)
김*호 (**04) 박*희 (**24) 서*만 (**80) 이*호 (**47) 이*철 (**99) 이*복 (**26)
이*성 (**34) 조*빈 (**02) 최*용 (**78)

Event 05. MWU KR Award 2020 기념 랜덤 추첨 (1명) – 닌텐도 스위치
김*랑 (**34)

목록으로
Unity Square 로그인
Unity MWU Korea Awards 2021 TOP 36 투표와 관련하여, 본인의 개인정보를 유니티테크놀로지스코리아 유한회사(이하 ‘회사‘)에서 수집 및 이용하는 것에 대해 동의합니다.

- 단, 관계법령의 규정에 의하여 보전할 필요가 있는 경우, 일정 기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다. 그 밖의 사항은 회사의 개인정보취급방침을 준수합니다.
- 개인정보 수집/이용에 동의하지 않을 수 있으나, 미동의시 이벤트에 참여가 불가능합니다.
개인정보 수집 항목 이름, 휴대폰번호, 이메일
수집 목적 어뷰징 등을 통한 부정 투표 방지 및 이벤트 당첨, 경품 발송
보유기간 투표 종료 후 3개월 이내 파기
본 이벤트의 당첨자 추첨 및 배송, 응모 및 당첨자 경품 배송관련 상담 업무 등은 슈퍼와이 주식회사, 피엠지 아시아에 위탁됩니다.

- 개인정보 수집/이용에 동의하지 않을 수 있으나, 미동의시 이벤트에 참여가 불가능합니다.
위탁업체명 위탁업무
슈퍼와이 주식회사 TOP 36 투표 참여자 정보 처리 및 관리
피엠지 아시아 TOP 36 투표 참여자 문의/답변 대응 및 경품 발송
확인 발표자료 신청하기
닫기